品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
铜铁复合粉(物理法) ![]() | 10%-80目 / 成都丰华 | 17200(元/吨) | 2023-4-14 |
铜铁复合粉(物理法) ![]() | 10%-100目 / 成都丰华 | 18000(元/吨) | 2023-4-14 |
精化铜铁复合粉(物理法)(低噪声) ![]() | 10%-100目 / 成都丰华 | 18800(元/吨) | 2023-4-14 |
铜石墨复合粉(物理法) ![]() | 铜碳6:4 / 成都丰华 | 82000(元/吨) | 2023-4-14 |
联系人:杨经理,电话:18982123551,QQ:20881664 注:精化铜铁复合粉是用于高端的低噪音含油轴承 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
电解镍粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 242-250(元/公斤) | 2023-4-14 |
羰基镍粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 232-240(元/公斤) | 2023-4-14 |
雾化镍粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 220-228(元/公斤) | 2023-4-14 |
还原镍粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 220-235(元/公斤) | 2023-4-14 |
金属铬粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 120-130(元/公斤) | 2023-4-14 |
金属钛粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 200-210(元/公斤) | 2023-4-14 |
金属锰粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 50-55(元/公斤) | 2023-4-14 |
金属锌粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 35-40(元/公斤) | 2023-4-14 |
萃取钴粉 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 350-365(元/公斤) | 2023-4-14 |
以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
电解铜粉 ![]() | FTD / 有研粉末 | 76-79(元/公斤) | 2023-4-14 |
低松比电解铜粉 ![]() | 低松比(0.7-1.3) / 有研粉末 | 77-81(元/公斤) | 2023-4-14 |
我公司可根据客户特殊要求,订制生产 详情咨询:0551-62191816 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
CuPb10Sn10(10-10) ![]() | 金华双飞程凯 | 89500(元/吨) | 2023-4-14 |
CuPb24Sn(24-1) ![]() | 金华双飞程凯 | 70100(元/吨) | 2023-4-14 |
CuPb3Sn6Zn6(6-6-3) ![]() | 金华双飞程凯 | 85200(元/吨) | 2023-4-14 |
CuSn8Ni(8-1) ![]() | 金华双飞程凯 | 94200(元/吨) | 2023-4-14 |
CuSn6.5P0.1(6.5-0.1) ![]() | 金华双飞程凯 | 90500(元/吨) | 2023-4-14 |
CuSn10(气雾化) ![]() | 金华双飞程凯 | 101600(元/吨) | 2023-4-14 |
锡锌铜粉(660-气雾化) ![]() | 金华双飞程凯 | 79700(元/吨) | 2023-4-14 |
8-3球形粉 ![]() | 金华双飞程凯 | 91500(元/吨) | 2023-4-14 |
我公司可根据客户特殊要求,订制生产。 详情咨询:郑先生 手机:13867981076 销售部电话:0579-82521451 传真:0579-82520439 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
水雾化铜粉(-100目) ![]() | FTW1.A / 铜陵鑫佳粉体 | 75460-77460(元/吨) | 2023-4-14 |
水雾化铜粉(-200目) ![]() | FTW2.A / 铜陵鑫佳粉体 | 75960-78460(元/吨) | 2023-4-14 |
水雾化铜粉(-300目) ![]() | FTW3.A / 铜陵鑫佳粉体 | 77460-79460(元/吨) | 2023-4-14 |
热管粉 ![]() | FSWCu / 铜陵鑫佳粉体 | 80460-84460(元/吨) | 2023-4-14 |
采购联系人:胡先生 13856285869 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
钼粉( 国标一级,微米级) ![]() | 成都锦淳金属材料 / 成都 | 430(元/公斤) | 2023-4-14 |
以上详情咨询:邓利 15281058815 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
303L不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 44-49(元/公斤) | 2023-4-14 |
409LE不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 34-36(元/公斤) | 2023-4-14 |
410不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 31-34(元/公斤) | 2023-4-14 |
304LSC不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 48-55(元/公斤) | 2023-4-14 |
316LSC不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 70-75(元/公斤) | 2023-4-14 |
314不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 83-88(元/公斤) | 2023-4-14 |
317L不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 68-73(元/公斤) | 2023-4-14 |
434LNb不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 34-38(元/公斤) | 2023-4-14 |
430不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 32-34(元/公斤) | 2023-4-14 |
434L不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 33-36(元/公斤) | 2023-4-14 |
434不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 33-35(元/公斤) | 2023-4-14 |
316不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 55-58(元/公斤) | 2023-4-14 |
420不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 31-34(元/公斤) | 2023-4-14 |
304不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 38-41(元/公斤) | 2023-4-14 |
303LSC不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 49-55(元/公斤) | 2023-4-14 |
303不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 38-42(元/公斤) | 2023-4-14 |
304L不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 43-48(元/公斤) | 2023-4-14 |
316L不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 59-65(元/公斤) | 2023-4-14 |
310不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 81-86(元/公斤) | 2023-4-14 |
409L不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 32-35(元/公斤) | 2023-4-14 |
410L不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 31-34(元/公斤) | 2023-4-14 |
430L不锈钢粉 ![]() | 海宁飞达 | 32-34(元/公斤) | 2023-4-14 |
联系人:倪先生,电话:0573-87816918/13906739648;传真:0573-87816900 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
水雾化铁粉 ![]() | 300W / 杭州屹通 | 6700-7000(元/吨) | 2023-4-14 |
水雾化铁粉 ![]() | 300WG / 杭州屹通 | 7700-8000(元/吨) | 2023-4-14 |
镍钼低合金钢粉 ![]() | 1300WA / 杭州屹通 | 17800-18300(元/吨) | 2023-4-14 |
扩散型低合金钢粉 ![]() | 2300WA / 杭州屹通 | 19800-20300(元/吨) | 2023-4-14 |
扩散型低合金钢粉 ![]() | 2300WB / 杭州屹通 | 24800-25300(元/吨) | 2023-4-14 |
易切削钢粉 ![]() | 3300WA / 杭州屹通 | 7200-7500(元/吨) | 2023-4-14 |
含钼预合金钢粉 ![]() | 4300WA / 杭州屹通 | 13200-13700(元/吨) | 2023-4-14 |
无偏析混合粉 ![]() | 定制 / 杭州屹通 | 议价(定制) | 2023-4-14 |
含钼预合金钢粉 ![]() | 4300WB / 杭州屹通 | 14300-14800(元/吨) | 2023-4-14 |
含钼预合金钢粉 ![]() | 4300WC / 杭州屹通 | 19000-19500(元/吨) | 2023-4-14 |
烧结硬化粉 ![]() | 5300WA / 杭州屹通 | 22300-22800(元/吨) | 2023-4-14 |
烧结硬化粉 ![]() | 5300WB / 杭州屹通 | 19700-20200(元/吨) | 2023-4-14 |
含磷合金钢粉 ![]() | FeP0.45 / 杭州屹通 | 9800-10300(元/吨) | 2023-4-14 |
含磷合金钢粉 ![]() | FeP0.60 / 杭州屹通 | 10300-10800(元/吨) | 2023-4-14 |
铁铜合金钢粉 ![]() | FeCu20A / 杭州屹通 | 27500-29000(元/吨) | 2023-4-14 |
铁铜合金钢粉 ![]() | FeCu20B / 杭州屹通 | 28500-29500(元/吨) | 2023-4-14 |
细铁粉 ![]() | MW200 / 杭州屹通 | 11200-11700(元/吨) | 2023-4-14 |
细铁粉 ![]() | MW300 / 杭州屹通 | 13000-13500(元/吨) | 2023-4-14 |
添加剂用铁粉 ![]() | HT40.30 / 杭州屹通 | 6000-6200(元/吨) | 2023-4-14 |
添加剂用铁粉 ![]() | HT40.37 / 杭州屹通 | 6200-6400(元/吨) | 2023-4-14 |
以上粉末采购联系人:何先生,电话:0571-64560576 /13506814332 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
焊条粉 ![]() | 40目 / 泰东粉末 | 5700(元/吨) | 2023-4-14 |
焊条粉 ![]() | 60目 / 泰东粉末 | 5800(元/吨) | 2023-4-14 |
一次粉 ![]() | 80目 / 泰东粉末 | 5500(元/吨) | 2023-4-14 |
一次粉 ![]() | 100目 / 泰东粉末 | 5700(元/吨) | 2023-4-14 |
100目精还原铁粉 ![]() | 100.23 / 泰东粉末 | 6300(元/吨) | 2023-4-14 |
100目精还原铁粉 ![]() | 100.25 / 泰东粉末 | 6400(元/吨) | 2023-4-14 |
100目精还原铁粉 ![]() | 100.27 / 泰东粉末 | 6400(元/吨) | 2023-4-14 |
80目精还原铁粉 ![]() | 80.23 / 泰东粉末 | 6300(元/吨) | 2023-4-14 |
80目精还原铁粉 ![]() | 80.25 / 泰东粉末 | 6200(元/吨) | 2023-4-14 |
80目精还原铁粉 ![]() | 80.27 / 泰东粉末 | 6400(元/吨) | 2023-4-14 |
200目精还原铁粉 ![]() | 200目 / 泰东粉末 | 7600(元/吨) | 2023-4-14 |
300目精还原铁粉 ![]() | 300目 / 泰东粉末 | 8200(元/吨) | 2023-4-14 |
超细铁粉 ![]() | 600目-1000目 / 泰东粉末 | 24200(元/吨) | 2023-4-14 |
以上粉末采购电话:0531-76195367 传真:0531-76195396 手机: 18906342300 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
水雾化铁粉 ![]() | AHC100.29 / 赫格纳斯 | 14850(元/吨) | 2023-4-14 |
水雾化铁粉 ![]() | ABC100.30 / 赫格纳斯 | 18790(元/吨) | 2023-4-14 |
海绵铁粉 ![]() | MH80.23 / 赫格纳斯 | 18790(元/吨) | 2023-4-14 |
海绵铁粉 ![]() | NC100.24 / 赫格纳斯 | 17545(元/吨) | 2023-4-14 |
扩散合金粉 ![]() | Distaloy AB / 赫格纳斯 | 33080(元/吨) | 2023-4-14 |
扩散合金粉 ![]() | Distaloy AE / 赫格纳斯 | 39990(元/吨) | 2023-4-14 |
预混合粉 ![]() | Premix / 赫格纳斯 | 议价(定制) | 2023-4-14 |
粘接混合粉 ![]() | Starmix / 赫格纳斯 | 议价(定制) | 2023-4-14 |
软磁粉 ![]() | SMC / 赫格纳斯 | 议价(定制) | 2023-4-14 |
以上粉末采购联系人:王小姐,联系电话:021-67001015 / 17721038125 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
超细铁粉(低松比) ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 30-35(元/公斤) | 2023-4-14 |
以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
钼铁粉(FeMo60,200目/325目/微米级) ![]() | 成都锦淳金属材料 / 成都 | 260(元/公斤) | 2023-4-14 |
微碳铬铁(V3,200目) ![]() | 成都锦淳金属材料 / 成都 | 45(元/公斤) | 2023-4-14 |
钛铁粉(200目) ![]() | 成都锦淳金属材料 / 成都 | 50(元/公斤) | 2023-4-14 |
高碳铬铁(FeCr60/FeCr65,200目) ![]() | 成都锦淳金属材料 / 成都 | 11-23(元/公斤) | 2023-4-14 |
钨铁粉(FeW75,200目/300目) ![]() | 成都锦淳金属材料 / 成都 | 210(元/公斤) | 2023-4-14 |
磷铁粉(FeP18,微米级) ![]() | 成都锦淳金属材料 / 成都 | 9-20(元/公斤) | 2023-4-14 |
钒铁粉(200目) ![]() | 成都锦淳金属材料 / 成都 | 260(元/公斤) | 2023-4-14 |
以上详情咨询:邓利 15281058815 |
品种(点击产品种名查看价格趋势) | 牌号 / 产地 | 参考价 | 日期 |
再生碳化钨 ![]() | 瑞银新材料 / 石家庄 | 245-250(元/公斤) | 2023-4-14 |
以上粉末详情咨询:王仲鑫,服务热线:0311-84957186/13903398184 |
严禁转载,违者必究!
(以上数据及图表仅供参考,本网不保证信息全部或者部分内容的完全准确性,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担)
本站部分内容属转载,版权归原作者所有,特此声明!如果侵犯了您的版权请来信告知,我们将会立即更改。
选择对应日即可在右侧查看报价
推荐企业
关于我们|广告服务|会员服务|网站建设|付款方式|联系我们 | 网站地图|友情链接
版权所有:杭州极点科技有限公司地址:杭州市下城区西文街水印康庭1幢西楼4楼 邮编:310004
服务热线:0571-8513281985235193传真:0571-85235193
客服QQ:496617775客服MSN:pmbiz1@hotmail.com
联盟网站:硬质合金商务网 、粉末冶金人才网、粉末冶金书库、注射成形网 、中国粉体网、粉体行业网上展、粉末冶金网上展
ICP证:浙B2-20100325
免责声明:本网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。本网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站充分证实,不对您构成任何建议,据此操作,风险自担。